Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024
icon.crdate28.06.2024
Das Landratsamt Heilbronn hat die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 25.4.2023 erlassene Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
Das Landratsamt Heilbronn hat die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 25.4.2023 erlassene Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt.
Der Nachtragshaushaltsplan liegt in der Zeit von Montag, 1.7.2024 bis Freitag, 12.7.2024 je einschließlich während der üblichen Dienststunden auf dem Rathaus (Zimmer 10) öffentlich aus.
Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Wimpfen für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.4.2024 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:
§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt und Stellenplan
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:
Bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge EUR | Änderung (+/-) EUR | um | Neue festgesetzte (Gesamt-)Beträge EUR | |||||
1. Ergebnishaushalt | ||||||||
1.1 | Ordentliche Erträge | 27.888.100 | 3.180.000 | 31.068.100 | ||||
1.2 | Ordentliche Aufwendungen | - | 30.747.400 | -2.033.100 | - 32.780.500 | |||
1.3 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | - | 2.859.300 | 1.146.900 | - | 1.712.400 | ||
1.4 | Außerordentliche Erträge | 200.000 | 125.000 | 325.000 | ||||
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | - | - | 290.000 | - | 290.000 | ||
1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 200.000 | - | 165.000 | 35.000 | |||
1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | - | 2.659.300 | 981.900 | - | 1.677.400 |
Bisher festgesetzte (Gesamt-)Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | ||
2. Finanzhaushalt | ||||
2.1 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.395.700 | 3.144.500 | 29.540.200 |
2.2 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.103.800 | -1.994.500 | -30.098.300 |
Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | Änderung um (+/-) EUR | Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR | ||
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) | -1.708.100 | 1.150.000 | -558.100 |
2.4 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.044.100 | 1.026.900 | 5.071.000 |
2.5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.195.000 | -509.000 | -9.704.000 |
2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -5.150.900 | 517.900 | -4.633.000 |
2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | -6.859.000 | 1.667.900 | -5.191.100 |
2.8 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
2.9 | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -127.000 | 0 | -127.000 |
2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | -127.000 | 0 | -127.000 |
2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -6.986.000 | 1.667.900 | -5.318.100 |
§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird nicht verändert.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich von 1.724.000 € um 1.167.000 € auf
2.891.000 €.
§ 4 Kassenkredite
Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.
Bad Wimpfen, 21.6.2024
Zaffran, Bürgermeister
Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt/Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.